Альбом |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1976 - Menedékház | 3 | |||||||||||
1977 - Csak a zene | 1 | |||||||||||
1978 - Neoton disco | 7 | |||||||||||
1979 - Napraforgó/Sunflower | 2 | TOP10 | TOP10 | TOP10 | ||||||||
1980 - Marathon/Listen to me | 1 | TOP10 | ||||||||||
1981 - A família/Dandelion | 2 | TOP10 | ||||||||||
1981 - Greatest hits | ||||||||||||
1982 - Szerencsejáték/Gamble | 1 | |||||||||||
1983 - VII/Jumpy Dance | 3 | TOP10 | ||||||||||
1983 - Aerobic | TOP10 | |||||||||||
1984 - Karnevál/Adam & Eve | 2 | |||||||||||
1985 - Magánügyek/Monotony | 9 | |||||||||||
1985 - Love is magic | ||||||||||||
1986 - Minek ez a circusz? | 4 | |||||||||||
1986 - I love you | ||||||||||||
1987 - More - Greatest hits 20 | TOP10 | |||||||||||
1987 - Lehet egy kutyával több? | ||||||||||||
1987 - Védőháló nélkül | 8 | |||||||||||
1988 - Attrakció | ||||||||||||
1988 - Santa Maria és a többiek | ||||||||||||
1988 - Vonalra várva | 10 | |||||||||||
1989 - The best of Neoton Familia | ||||||||||||
1989 - Abrakadabra | 7 | |||||||||||
1990 - Kalapot fel! | 5 | |||||||||||
1990 - Édentöl keletre | 3 | |||||||||||
1990 - A trónörökös | 33 | |||||||||||
1991 - A kocka el van vetve | 14 | |||||||||||
1992 - Minden megoldás érdekel | 31 | |||||||||||
1992 - ABBA slágerek magyarúl | 16 | |||||||||||
1993 - Boney'M magyarúl | 2 | |||||||||||
1996 - Búcsú | 26 | |||||||||||
1998 - Búcsúzni csak szépen | 15 |
Альбомы
Позиция в венгерском хит-параде до 1990 года дана по итоговому годовому Slágerlistá TOP10 Альбомов, а начиная с 1990 года - по еженедельному TOP40 Альбомов.